| ادویه جات مشهد | |||||||
| مشهد بلوار شیرودی شیرودی 4 رزاقی 9 | |||||||
|
0915-4755-123 اکرم زاده | ||||||
| حداقل یک کیسه | ادویه جات قلم | ||||||
| قیمت روز | زرد چوبه چهار منار | ||||||
| قیمت روز | زردچوبه قلم | ||||||
| قیمت روز | فلفل سیاه گونی | ||||||
| قیمت روز | فلفل سیاه پاکت 5 میل | ||||||
| قیمت روز | دارچین قلم | ||||||
| قیمت روز | دارچین سیگاری | ||||||
| قیمت روز | زنجبیل چینی | ||||||
| قیمت روز | زنجبیل هندی | ||||||
| قیمت روز | زنجبیل افریقایی | ||||||
| قیمت روز | اسپند افغان سرت | ||||||
| حداقل یک کارتن | لیمو جات | ||||||
| 650,000 | لیمو توپی خارجی | ||||||
| 460,000 | لیمو توپی ایرانی | ||||||
| 600,000 | پر لیمو خارجی | ||||||
| 450,000 | پر لیمو ایرانی | ||||||
| بسته بندی 5 کیلویی | کیسه 20 کیلویی | ادویه جات سابیده | |||||
| 175,000 | 170,000 | زردچوبه سابیده | |||||
| 510,000 | 495,000 | فلفل سیاه سابیده | |||||
| 195,000 | 185,000 | دارچین سابیده | |||||
| 240,000 | 220,000 | زجبیل سابیده افریقایی | |||||
| 68,000 | ارد نخود | ||||||
| 55,000 | ارد برنج | ||||||
| 53,000 | پودر سوخاری تند | ||||||
| 48,000 | پودر سوخاری معمولی | ||||||
| 50,000 | پودر سوخاری با ادویه | ||||||
| 95,000 | پودر لیمو | ||||||
| 140,000 | ریشه جوز سابیده | ||||||
| 250-300 | پودر آویشن | ||||||
| 145,000 | پودر پیاز درجه یک | ||||||
| 115,000 | پودر پیاز ممتاز کارتنی | ||||||
| 270,000 | پودر سیر درجه 1 | ||||||
| 250,000 | پودر سیر درجه 2 | ||||||
| 95,000 | گلپر سابیده | ||||||
| 17,000 | جوش شیرین | ||||||
| 670,000 | میخک اندونزی | ||||||
| 470,000 | بادیان ستاره ای | ||||||
| بسته بندی 5 کیلویی | کیسه 20 کیلویی | ادویه جات ترکیبی | |||||
| 210,000 | 195,000 | ادویه لوکس 5 ستاره | |||||
| 190,000 | 175,000 | ادویه لوکس 3 ستاره | |||||
| 160,000 | 150,000 | پاپریکا 5 ستاره | |||||
| 150,000 | 140,000 | پاپریکا 3 ستاره | |||||
| 95,000 | 80,000 | ادویه قرمه سبزی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه کاری زعفرانی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه جوجه هندی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه آچار پاکستانی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه ایتالیایی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه آبگوشت | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه ماهی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه خورشتی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه قیمه | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه مرغ | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه تندوری | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه ماکارانی | |||||
| 165,000 | 155,000 | ادویه ماست و دوغ | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه فلافل جنوبی | |||||
| 135,000 | 120,000 | پول بیبر ترکی | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه سیر و سبزیجات | |||||
| 170,000 | 155,000 | ادویه باربیکیو | |||||
| 170,000 | 160,000 | ادویه بندری | |||||
| 150,000 | 140,000 | ادویه گوجه | |||||
| 155,000 | 140,000 | ادویه کچاپ پنیری | |||||
| 210,000 | 190,000 | ادویه انبه | |||||
| بسته بندی 5 کیلویی | کیسه 20 کیلویی | سبزیجات | |||||
| 260,000 | قیمت روز | نعنا صادراتی | |||||
| 190,000 | قیمت روز | نعنا برگ | |||||
| 170,000 | قیمت روز | نعنا بلغور | |||||
| 210,000 | قیمت روز | شوید پفکی | |||||
| 145,000 | قیمت روز | شوید پودر | |||||
| 145,000 | قیمت روز | سبزی ترخون | |||||
| 100,000 | قیمت روز | سبزی تره | |||||
| 130,000 | قیمت روز | سبزی شنبلیله | |||||
| 140,000 | قیمت روز | سبزی جعفری | |||||
| 125,000 | قیمت روز | سبزی گشنیز | |||||
| 120,000 | قیمت روز | سبزی مرزه | |||||
| 165,000 | قیمت روز | به لیمو ایرانی | |||||
| 220,000 | قیمت روز | به لیمو خارجی | |||||
| 140,000 | قیمت روز | سبزی قرمه سبزی | |||||
| حداقل یک کیسه | بذری جات | ||||||
| 70,000 | تخم کتان | ||||||
| 130,000 | ریحان سورت | ||||||
| 135,000 | ریحان لیزر | ||||||
| 80,000 | گشنیز توپی | ||||||
| 65,000 | گشنیز لپه | ||||||
| 180,000 | رازیانه | ||||||
| قیمت روز | زیره سبز کارخانه | ||||||
| 480,000 | زیره سیاه کاشتنی | ||||||
| 85,000 | گلپر افغان | ||||||
| 85,000 | زنیان | ||||||
| 37,000 | نشاسته گندم | ||||||
| حداقل یک کیلو | حداقل یک کارتن | هل | |||||
| - | قیمت روز | هل معراج | |||||
| قیمت روز | قیمت روز | هل اکبر بنفش | |||||
| قیمت روز | قیمت روز | هل جانبو | |||||
تا كنون نظري ثبت نشده است